En una línea a lo largo del suelo están colocadas 50 fichas rojas y 50 azules alternativamente: RARARARA…RARARA
Permutando fichas consecutivas hay que clasificarlas en dos grupos, con todas las fichas rojas a un lado y todas las azules a otro:
RRRR…AAAA
· ¿Cuál es el menor número de movimientos necesario para hacerlo?
· ¿Cuántos movimientos se necesitarán para n fichas azules y n rojas?
· ¿Qué ocurre cuando la posición inicial de las fichas es diferente?
RAARRAARR…RAAR
· ¿Qué ocurre cuando hay fichas rojas, azules y verdes colocadas: RAVRAV…RAV ?
· ¿Qué ocurre con 4 colores?
Por si os atascáis……..
INDICACIONES/CONSEJOS
· Intenta algunos casos sencillos, es decir intenta con menos fichas.
· Sé sistemático, intenta mover las fichas sistemáticamente.
· Busca una representación adecuada. Intenta usar fichas reales sino busca un sustituto. ¿Puedes usar los casos más sencillos que ya has resuelto para generar otros casos?
· Haz una tabla, que muestre la relación entre el número de fichas y el de movimientos.
· Busca una regla con tu representación, para cualquier número de fichas.
· Comprueba tu regla con números pequeños y grandes.
ESTO HE HECHO YO:
- Probé con pocas fichas y a raíz de ahí construí una tabla y me quedó así:
Número de bolas . Movimientos , de aquí saco que la diferencia es
4................................ 1
6 ................................3..................................... = 2
8 ................................6 .....................................= 3
10 ..............................10 ...................................= 4
12 ..............................15 ...................................= 5
14 ..............................21................................... = 6
16 ..............................28 ...................................= 7
18 ..............................36 ...................................= 8
20 ..............................45 ...................................= 9
22 ............................. 55 ...................................= 10
24 ..............................66 ...................................= 11
26 ..............................78 ...................................= 12
28 ..............................91 ...................................= 13
30 ............................105 ...................................= 14
32 ........................... 120 ...................................= 15
34 ............................136 ...................................= 16
36 ............................156 ...................................= 17
38 ............................174 ...................................= 18
40 ............................193 ...................................= 19
42 ............................213 ...................................= 20
44 ............................234 ...................................= 21
46 ............................256 ...................................= 22
48 ............................279 ...................................= 23
50 ............................303 ...................................= 24
52 ............................328 ...................................= 25
54 ........................... 354 ...................................= 26
56 ............................381 ...................................= 27
58 ............................409 ...................................= 28
60 ............................438 ...................................= 29
62 ............................468 ...................................= 30
64 ............................499 ...................................= 31
66 ............................531 ...................................= 32
68 ............................564 ...................................= 33
70 ............................598 ...................................= 34
72 ............................633 ...................................= 35
74 ............................669 ...................................= 36
76 ............................706 ...................................= 37
78 ............................744 ...................................= 38
80 ............................783 ...................................= 39
82 ............................823 ...................................= 40
84 ............................864 ...................................= 41
86 ............................906 ...................................= 42
88 ............................949................................... = 43
90 ............................993 ...................................= 44
92 ..........................1038 ...................................= 45
94 ..........................1084 ...................................= 46
96.......................... 1131 ....................................= 47
98 ..........................1179 ....................................= 48
100 ........................1228 ....................................= 49
Solución: 1228 movimientos para las 100 bolas.
La ecuación no la sé hacer aún pero espero que con esto podáis resolverlo. (:
2 comentarios:
Ole!!
Hola:
acabo de encontrar esta entrada y quería comentar un error y es que en el caso de 36 bolas se han sumado a 136 (del caso anterior) 17 de la diferencia por lo que debería poner 153. Y ese erro se va arrastrando hasta el final.
Me he dado cuenta porque es el SUMATORIO DE UNA SERIE ARITMÉTICA:
1+2+3+4+5+6+...+n= (n+1)*n/2
En este caso n=49 => 1+2+3+4+5+....+49 = 50*49/2=25*49 = 1225 movimientos
Que no casaba con la solución dada en esta entrada.
Gracias y un saludo.
Publicar un comentario